| 
 | 
NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 
Redação dada ao item 1, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
2828.90.11; 2828.90.19; 3206.41.00 e 3808.94.19 | Água sanitária, branqueador oualvejante | 
| Redação anterior dada ao item 1: | ||
| 
 | 
2828.90.11 2828.90.19 3206.41.003402.20.003808.94.19 | Água sanitária, branqueador oualvejante | 
| 
 | 
3307.41.003307.49.003307.90.003808.94.19 | Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície | 
| 
 | 
3401.19.00 | Sabões em barras, pedaços ou figuras moldados | 
| 
Redação dada ao item 4, pelo Prot. ICMS 82/14, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
 I - da sua publicação, nas operações destinadas ao Estado de São Paulo; II - da data prevista em Decreto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, nas operações destinadas a este estado.  | 
||
| 
 | 
3401.20.90 3402.20.00 | Sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes; sabão líquido | 
| Redação original: | ||
| 
 | 
3401.20.90 3402.20.00 | Sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes | 
| 
Redação dada ao item 5, pelo Prot. ICMS 82/14, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
 I - da sua publicação, nas operações destinadas ao Estado de São Paulo; II - da data prevista em Decreto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, nas operações destinadas a este estado.  | 
||
| 
 | 
3402.20.00 | Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa | 
| Redação original: | ||
| 
 | 
3402.20.00 | Detergentes líquidos | 
| 
Acrescentado o item 5.1, pelo Prot. ICMS 82/14, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
 I - da sua publicação, nas operações destinadas ao Estado de São Paulo; II - da data prevista em Decreto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, nas operações destinadas a este estado.  | 
||
| 
 | 
3402.20.00 | Detergente líquido para lavar roupa | 
| 
 | 
3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01. da classificação NCM | 
| 
 | 
3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros | 
| 
 | 
3405.40.00 | Pastas, pós, saponéceos e outras preparações para arear | 
| 
Redação dada ao item 9, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| Redação anterior dada ao item 9: | ||
| 
 | 
3505.10.00 3506.91.20 3905.12.00 | Facilitadores e goma para passar roupa | 
| 
 | 
3808.50.10 3808.91 3808.92.1 3808.99 | Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto | 
| 
 | 
3808.94 | Desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens | 
| 
 | 
3809.91.90 | Amaciante/Suavizante | 
| 
 | 
3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | Esponjas para limpeza | 
| 
Redação dada ao item 14, pelo Prot. ICMS 82/14, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
 I - da sua publicação, nas operações destinadas ao Estado de São Paulo; II - da data prevista em Decreto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, nas operações destinadas a este estado.  | 
||
| 
 | 
22.07 | Álcool etílico para limpeza | 
| Redação original: | ||
| 
 | 
2207.10.00 2207.20.10 | Álcool etílico para limpeza | 
| 
Redação dada ao item 15, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
2710.12.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 
| Redação anterior dada ao item 15: | ||
| 
 | 
2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 
| 
Redação dada ao item 16, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
2801.10.00; 2828.10.00; 2933.69.11; 2933.69.19; 3808.94 e 28.28 | Dicloro estabilizado, ácido tricloroisocianúrico, hipocloritos, hipoclorito de cálcio comercial, cloritos, hipobromitos, nas formas líquida, sólida, gasosa, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; cloradores flutuantes de qualquer tipo, tamanho ou composição | 
| Redação anterior dada ao item 16: | ||
| 
 | 
2801.10.00 2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 | Cloro estabilizado , ácido tricoloro, isocianúrico, todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 | 
| 
 | 
2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% | 
| 
 | 
2806.10.20 2806.20.00 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico) e ácido clorossufúlrico, em solução aquosa | 
| Redação dada ao item 19, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2815 | Limpador abrasivo ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto de conteúdo igual ou inferior a 25 litros ou 25 kg" | 
| Redação anterior do item 19: | ||
| 
 | 
28.15 | Limpador abrasivo ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto | 
| 
 | 
2827.20.90 | Desumidificador de ambiente | 
| Redação dada ao item 21, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio - todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas e em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros ou 25 kg" | 
| Redação anterior do item 21: | ||
| 
 | 
2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio - todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas | 
| 
 | 
2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas | 
| 
Redação dada ao item 23, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
2836.20.10; 2836.30.00 e 2836.50.00 | Barrilha leve, carbonatos de sódio, carbonato de cálcio; hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio - todos utilizados em piscinas e em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 kg | 
| Redação anterior dada ao item 23, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha, carbonatos de sódio, carbonato de cálcio; hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio - todos utilizados em piscinas e em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 kg" | 
| Redação anterior do item 23: | ||
| 
 | 
836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas | 
| 
 | 
2902.90.20 | Naftalina | 
| 
 | 
2917.11.10 | Antiferrugem | 
| Redação dada ao item 26, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2923.90.90 | Clarificante em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros | 
| Redação anterior do item 26: | ||
| 
 | 
2923.90.90 | Clarificante | 
| Redação dada ao item 27, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
Redação dada ao item 27, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
2931.90.79 | Controlador de metais em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros | 
| Redação anterior dada ao item 27, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2931.00.39 | Controlador de metais em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros" | 
| Redação anterior do item 27: | ||
| 
 | 
2931.00.39 | Controlador de metais | 
| 
 | 
2933.69.19 | Flutuador 4x1 | 
| Redação dada ao item 29, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
3402.90.39 | Limpa-bordas em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros" | 
| Redação anterior do item 29: | ||
| 
 | 
3402.90.39 | Limpa-bordas | 
| 
Redação dada ao item 30, pelo Prot. ICMS 143/13, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 | 
||
| 
 | 
34.03 | Preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 
| Redação anterior dada ao item 30: | ||
| 
 | 
34.03 | Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 
| 
 | 
38.02 | Neutralizador/eliminador de odor | 
| Redação dada ao item 32, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99 | Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio - todos utilizados em piscinas e em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros" | 
| Redação anterior do item 32: | ||
| 
 | 
2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.933808.943808.99 | Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas | 
| 
 | 
3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste | 
| Redação dada ao item 34, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 25 litros ou 25 kg | 
| Redação anterior do item 34: | ||
| 
 | 
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada | 
| Redação dada ao item 35, pelo Prot. ICMS 45/12, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo. | ||
| 
 | 
2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico, fosfórico, e outros redutores de pH do código 3824.90.79 - todos utilizados em piscinas e em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 5 litros" | 
| Redação anterior do item 35: | ||
| 
 | 
2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de pH do código 3824.90.79, todos utilizados em piscinas | 
| 
 | 
3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 
| 
 | 
6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes | 
| 
 | 
7323.10.00 | Esponjas e palhas de lã de aço ou ferro para limpeza doméstica | 
| 
 | 
8424.89 8516.79.90 | Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins | 
| 
 | 
9603.10.00 | Vassouras e escovas, constituídas por pequenos ramos ou outras matérias vegetais reunidas em feixes, com ou sem cabo | 
| 
 | 
9603.90.00 | Vassouras, rodos, cabos e afins | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
2828.90.11,  2828.90.19, 3206.41.00  | 
água sanitária, branqueador ou alvejante | 
 | 
| 
3307.41.00,  3307.49.00, 3307.90.00, 3808.94.19  | 
odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície  | 
 | 
| 3401.19.00 | sabões em barras, pedaços ou figuras moldados | 
 | 
| 
3401.20.90  3402.20.00  | 
sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes | 
 | 
| 3402.20.00 | detergentes líquidos | 
 | 
| 3402 | outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01. da classificação NCM. | 
 | 
| 3405.10.00 | pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros | 
 | 
| 3405.40.00 | pastas, pós, saponáceos e outras preparações para arear | 
 | 
| 
3505.10.00  3506.91.20 3905.12.00  | 
facilitadores e goma para passar roupa | 
 | 
| 
3808.50.10, 3808.91, 3808.92.1, 3808.99.1  | 
inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto  | 
 | 
| 3808.94 | 
desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens  | 
 | 
| 3809.91.90 | amaciante/suavizante | 
 | 
| 
3924.10.00  3924.90.00, 6805.30.10, 6805.30.90  | 
esponjas para limpeza | 
 | 
| 
2207.10.00,  2207.20.10  | 
álcool etílico para limpeza | 
 | 
| 2710.11.90 | óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 
 | 
| 
2801.10.00,  2828.10.00, 2933.69.11, 2933.6919, 3808.94  | 
cloro estabilizado, ácido tricloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 | 
 | 
| 2803.00.90 | carbonato de sódio 99% | 
 | 
| 2806.10.20 | cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico) ácido clossulfúrico, em solução aquosa | 
 | 
| 28.15 | limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto | 
 | 
| 2827.20.90 | desumidificador de ambiente | 
 | 
| 
2827.32.00, 2827.49.21 2833.22.00  2924.1  | 
floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas | 
 | 
| 2832.20.00 2901.10.00 | tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas | 
 | 
| 2836.20.10, 2836.30.00, 2836.50.00 | barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonado de sódio, todos utilizados em piscinas | 
 | 
| 2902.90.20 | naftalina | 
 | 
| 2917.11.10 | antiferrugem | 
 | 
| 2923.90.90 | clarificante | 
 | 
| 2931.00.39 | controlador de metais | 
 | 
| 2933.69.19 | flutuador 4x1 | 
 | 
| 3402.90.39 | limpa-bordas | 
 | 
| 34.03 | preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 
 | 
| 38.02 | neutralizador/eliminador de odor | 
 | 
| 
2815.30.00,  2842.10.90, 2922.13, 2923.90.90, 3808.92, 3808.93, 3808.94, 3808.99  | 
algicidas, removedores de gordura e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio; todos utilizados em piscinas. | 48,32 | 
| 3822.00.90 | kit teste ph/cloro, fita-teste | 48,32 | 
| 3824.90.49 | produtos para limpeza pesada | 48,32 | 
| 
2806.10.20,  2807.00.10, 2809.20.1, 3824.90.79  | 
redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico, fosfórico, e outros redutores de pH da posição 3824.90.79,todos utilizados em piscinas  | 
48,32 | 
| 3923..2 | 
Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros  | 
48,32 | 
| 6307.10.00 | rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes | 48,32 | 
| 
8424.89,  8516.79.90  | 
aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins | 48,32 | 
| 9603.10.00, 9603.90.00 | vassouras, rodos, cabos e afins | 48,32 | 
